Australian Football

AustralianFootball.com Celebrating the history of the great Australian game

 

Chris Hansen - Player Stats By Season

Season 1977 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
07/05/1977 6 South Melbourne L 4 5 5 9 0 1 4 0 0
14/05/1977 7 Collingwood L 4 3 4 8 0 0 8 1 4
28/05/1977 9 North Melbourne L 12 2 8 20 1 4 8 1 1
04/06/1977 10 Essendon L 9 5 5 14 0 0 8 2 3
11/06/1977 11 Geelong L 12 4 2 14 2 3 0 0 2
25/06/1977 13 Carlton W 5 2 2 7 0 0 5 3 0
02/07/1977 14 St. Kilda L 4 2 5 9 0 0 12 1 3
09/07/1977 15 Footscray W 12 5 2 14 0 0 0 1 2
16/07/1977 16 Hawthorn L 10 3 4 14 0 0 0 0 1
23/07/1977 17 South Melbourne L 9 1 6 15 0 0 2 1 2
30/07/1977 18 Collingwood L 5 0 1 6 0 0 2 0 0
06/08/1977 19 Melbourne W 11 6 7 18 1 0 2 1 6
13/08/1977 20 North Melbourne L 16 6 4 20 1 2 2 2 2
20/08/1977 21 Essendon W 9 3 8 17 3 2 0 0 3
27/08/1977 22 Geelong W 7 5 3 10 0 1 1 0 2
Totals 5/10/0 129 52 66 195 8 13 54 13 31 3
Avg   8.6 3.5 4.4 13.0 0.5 0.9 3.6 0.9 2.1

Season 1978 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
01/04/1978 1 St. Kilda L 9 7 0 9 0 0 3 1 2
08/04/1978 2 Melbourne L 2 0 1 3 0 2 0 2 4
22/04/1978 4 South Melbourne W 8 4 1 9 0 0 0 2 3
29/04/1978 5 Hawthorn W 7 5 4 11 0 0 0 3 1
06/05/1978 6 Collingwood L 1 1 1 2 0 0 0 0 1
17/06/1978 11 Geelong L 7 4 0 7 0 0 1 1 0
24/06/1978 12 St. Kilda W 6 1 1 7 0 0 0 1 2
01/07/1978 13 Melbourne W 12 7 2 14 0 0 0 1 2
08/07/1978 14 South Melbourne L 3 0 0 3 0 0 0 2 1
15/07/1978 15 Essendon W 20 9 4 24 0 0 0 5 1
22/07/1978 16 Hawthorn W 11 8 6 17 0 0 2 4 0
29/07/1978 17 Collingwood L 9 5 3 12 0 0 1 0 1
05/08/1978 18 North Melbourne L 11 4 3 14 0 0 1 4 1
12/08/1978 19 Carlton L 4 6 3 7 0 0 5 0 1
19/08/1978 20 Footscray W 12 9 4 16 0 0 1 1 3
26/08/1978 21 Richmond W 11 4 3 14 0 0 4 2 1
02/09/1978 22 Geelong L 11 6 9 20 0 0 1 1 0
Totals 8/9/0 144 80 45 189 0 2 19 30 24 4
Avg   8.5 4.7 2.6 11.1 0 0.1 1.1 1.8 1.4

Season 1979 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
07/04/1979 1 Collingwood W 8 4 3 11 0 0 0 1 2
14/04/1979 2 South Melbourne L 6 3 2 8 0 0 1 1 1
21/04/1979 3 Richmond L 14 4 6 20 1 2 1 1 3
28/04/1979 4 Carlton L 10 4 6 16 1 1 4 3 2
05/05/1979 5 Essendon W 4 2 7 11 0 0 9 2 2
12/05/1979 6 Melbourne W 10 4 7 17 0 0 9 3 3
19/05/1979 7 Hawthorn W 12 8 8 20 0 0 5 2 3
26/05/1979 8 North Melbourne W 6 1 3 9 1 1 6 2 4
02/06/1979 9 St. Kilda W 12 1 3 15 0 0 1 5 1
09/06/1979 10 Footscray W 12 6 5 17 0 0 2 2 0
16/06/1979 11 Geelong W 10 7 9 19 1 0 2 2 3
23/06/1979 12 Collingwood W 12 5 2 14 0 0 4 1 2
30/06/1979 13 South Melbourne W 6 2 6 12 0 0 5 0 5
07/07/1979 14 Carlton L 8 2 1 9 0 0 0 2 1
15/07/1979 15 Richmond L 3 1 0 3 0 0 1 0 2
21/07/1979 16 Essendon W 10 4 4 14 0 0 3 3 0
28/07/1979 17 Melbourne W 14 7 10 24 0 0 9 4 3
04/08/1979 18 Hawthorn W 10 3 3 13 0 0 5 2 2
11/08/1979 19 North Melbourne L 5 2 2 7 0 0 4 0 2
18/08/1979 20 St. Kilda W 8 0 6 14 0 0 3 3 2
01/09/1979 22 Geelong L 7 2 3 10 1 0 6 4 5
08/09/1979 EF Essendon W 18 7 8 26 0 1 0 0 4
15/09/1979 1SF Collingwood L 13 8 5 18 1 1 6 0 1
Totals 15/8/0 218 87 109 327 6 6 86 43 53
Avg   9.5 3.8 4.7 14.2 0.3 0.3 3.7 1.9 2.3

Season 1980 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
29/03/1980 1 Footscray W 6 1 2 8 0 0 0 2 1
07/04/1980 2 Melbourne L 11 5 4 15 0 0 0 0 1
12/04/1980 3 North Melbourne L 12 2 6 18 0 0 1 3 2
19/04/1980 4 Hawthorn L 10 3 2 12 0 0 0 1 1
25/04/1980 5 Richmond L 9 4 6 15 0 0 2 3 0
03/05/1980 6 Essendon L 5 2 4 9 0 0 0 0 1
10/05/1980 7 St. Kilda W 11 5 2 13 0 0 0 5 1
17/05/1980 8 Collingwood D 11 2 4 15 0 1 2 3 3
24/05/1980 9 South Melbourne L 10 4 4 14 0 0 0 2 1
31/05/1980 10 Geelong L 6 4 1 7 0 0 0 1 4
07/06/1980 11 Carlton L 12 2 6 18 0 0 3 0 2
21/06/1980 13 Melbourne L 10 4 3 13 0 0 0 2 2
28/06/1980 14 Hawthorn L 8 1 1 9 0 0 0 2 0
12/07/1980 15 Richmond W 8 1 1 9 0 0 0 4 1
19/07/1980 16 North Melbourne L 13 4 4 17 0 0 2 6 2
26/07/1980 17 Essendon L 8 2 3 11 0 1 2 0 3
02/08/1980 18 St. Kilda W 17 5 5 22 0 0 0 2 4
09/08/1980 19 Collingwood L 11 9 5 16 0 0 5 1 3
16/08/1980 20 South Melbourne L 9 4 5 14 0 1 9 1 0
23/08/1980 21 Geelong L 11 6 6 17 0 0 4 6 0
30/08/1980 22 Carlton L 7 1 2 9 0 0 1 3 2
Totals 4/16/1 205 71 76 281 0 3 31 47 34 1
Avg   9.8 3.4 3.6 13.4 0 0.1 1.5 2.2 1.6

Season 1981 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
28/03/1981 1 Collingwood L 8 2 5 13 2 1 4 2 2
04/04/1981 2 Melbourne W 3 0 0 3 0 0 0 1 0
25/04/1981 5 Essendon W 15 4 7 22 0 0 6 3 1
02/05/1981 6 North Melbourne L 4 1 3 7 0 0 4 0 1
09/05/1981 7 Richmond W 5 1 1 6 0 0 0 1 0
16/05/1981 8 Hawthorn L 8 3 2 10 0 0 1 2 5
30/05/1981 10 Footscray W 5 3 4 9 0 0 1 0 1
06/06/1981 11 St. Kilda L 8 3 3 11 1 0 6 3 5
13/06/1981 12 Melbourne W 12 3 2 14 0 1 4 1 4
20/06/1981 13 Carlton W 9 5 9 18 0 0 1 4 0
27/06/1981 14 South Melbourne W 12 2 1 13 0 0 0 3 1
04/07/1981 15 Essendon L 11 3 2 13 0 0 2 3 3
18/07/1981 16 North Melbourne W 9 5 4 13 0 0 3 4 1
25/07/1981 17 Richmond W 7 1 2 9 0 0 0 1 2
01/08/1981 18 Hawthorn W 8 1 1 9 0 0 6 3 0
08/08/1981 19 Geelong L 5 1 5 10 0 0 0 0 3
22/08/1981 21 St. Kilda W 9 4 5 14 0 0 0 1 1
29/08/1981 22 Collingwood W 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Totals 12/6/0 138 42 56 194 3 2 41 32 30
Avg   7.7 2.3 3.1 10.8 0.2 0.1 2.3 1.8 1.7

Season 1982 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
27/03/1982 1 Carlton D 13 5 5 18 0 0 19 1 5
10/04/1982 3 North Melbourne L 11 2 4 15 0 0 18 1 1
18/04/1982 4 Sydney L 10 4 2 12 0 1 8 2 2
24/04/1982 5 Essendon W 9 7 5 14 0 0 0 3 3
01/05/1982 6 Collingwood W 4 0 0 4 0 0 2 2 0
08/05/1982 7 Hawthorn W 9 1 1 10 0 0 0 6 1
12/06/1982 12 Richmond L 5 2 1 6 0 0 1 1 0
Totals 3/3/1 61 21 18 79 0 1 48 16 12
Avg   8.7 3.0 2.6 11.3 0 0.1 6.9 2.3 1.7

Season 1983 playing for Footscray

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
26/03/1983 1 Geelong L 9 4 3 12 0 0 1 3 3
02/04/1983 2 Carlton W 7 2 6 13 0 0 4 2 1
09/04/1983 3 Melbourne W 7 1 1 8 0 0 3 1 2
16/04/1983 4 Hawthorn W 5 2 1 6 0 0 4 1 0
25/04/1983 5 Richmond W 6 1 3 9 0 0 0 5 1
30/04/1983 6 Essendon L 5 2 2 7 0 0 4 2 2
07/05/1983 7 Collingwood L 7 2 3 10 0 0 0 3 0
14/05/1983 8 North Melbourne L 5 4 5 10 0 0 0 1 1
21/05/1983 9 Fitzroy W 4 2 2 6 0 0 3 0 3
28/05/1983 10 St. Kilda W 12 1 4 16 0 0 2 4 2
05/06/1983 11 Sydney L 6 3 1 7 0 0 0 0 2
13/06/1983 12 Geelong W 9 2 5 14 0 0 0 4 3
18/06/1983 13 Carlton L 6 2 8 14 0 0 0 2 3
25/06/1983 14 Melbourne L 5 3 5 10 0 0 1 1 0
02/07/1983 15 Hawthorn L 5 2 1 6 0 0 0 1 1
09/07/1983 16 Richmond L 11 4 7 18 0 0 0 0 2
23/07/1983 17 Essendon L 8 4 6 14 0 0 0 2 4
30/07/1983 18 Collingwood L 11 5 8 19 0 0 0 0 1
06/08/1983 19 North Melbourne L 10 5 9 19 0 0 1 1 1
13/08/1983 20 Fitzroy W 4 1 4 8 0 0 1 1 1
20/08/1983 21 St. Kilda W 7 3 5 12 1 0 0 4 0
27/08/1983 22 Sydney W 5 2 4 9 0 0 0 2 0
Totals 10/12/0 154 57 93 247 1 0 24 40 33
Avg   7.0 2.6 4.2 11.2 0 0 1.1 1.8 1.5

Season 1984 playing for Footscray

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
31/03/1984 1 Richmond W 12 7 5 17 0 0 1 3 1 2
07/04/1984 2 Geelong L 5 6 10 15 0 0 4 2 2 0
14/04/1984 3 North Melbourne W 4 0 3 7 0 0 1 1 1 0
23/04/1984 4 Fitzroy L 5 2 3 8 0 0 0 2 2 0
28/04/1984 5 Hawthorn L 5 2 2 7 0 0 0 2 2 0
26/05/1984 9 Melbourne L 7 3 2 9 0 0 1 1 1 0
Totals 2/4/0 38 20 25 63 0 0 7 11 9 2
Avg   6.3 3.3 4.2 10.5 0 0 1.2 1.8 1.5  

AFL career summary

  W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
Totals 59/68/2 1087 430 488 1575 18 27 310 232 226 10
Avg 7.4/8.5/0.3 8.4 3.3 3.8 12.2 0.1 0.2 2.4   1.8 1.8  

Footnotes

* Behinds calculated from the 1965 season on.
+ Score at the end of extra time.