Australian Football

AustralianFootball.com Celebrating the history of the great Australian game

 

Alan Atkinson - Player Stats By Season

Season 1970 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
04/07/1970 14 Hawthorn L 16 2 2 18 0 1 0 5 4
11/07/1970 15 Geelong W 14 7 3 17 0 0 0 2 4
18/07/1970 16 Melbourne W 9 0 1 10 1 0 0 2 0
25/07/1970 17 North Melbourne W 12 2 3 15 0 1 0 0 0
01/08/1970 18 Fitzroy W 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totals 4/1/0 52 11 9 61 1 2 0 9 8
Avg   10.4 2.2 1.8 12.2 0.2 0.4 0 1.8 1.6

Season 1971 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
03/04/1971 1 Footscray W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/05/1971 5 North Melbourne W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05/1971 6 Melbourne W 16 2 2 18 0 1 0 2 2
15/05/1971 7 Geelong W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29/05/1971 9 South Melbourne W 14 3 5 19 0 0 0 1 5
05/06/1971 10 Hawthorn L 15 5 2 17 0 1 0 4 3
14/06/1971 11 Carlton W 15 4 3 18 0 0 0 1 0
19/06/1971 12 Footscray L 12 3 3 15 0 0 0 3 2
26/06/1971 13 Richmond W 12 2 4 16 0 0 0 1 1
03/07/1971 14 Essendon W 16 6 5 21 0 2 0 0 1
10/07/1971 15 Fitzroy W 10 1 4 14 0 0 0 1 4
17/07/1971 16 North Melbourne W 14 3 5 19 0 0 0 3 2
24/07/1971 17 Melbourne W 15 3 7 22 0 0 0 2 2
31/07/1971 18 Geelong L 2 0 0 2 0 0 0 0 0
07/08/1971 19 St. Kilda L 1 1 0 1 0 0 0 0 0
14/08/1971 20 South Melbourne W 16 2 4 20 0 0 0 4 2
21/08/1971 21 Hawthorn L 13 5 1 14 0 1 1 1 3
28/08/1971 22 Carlton L 10 2 0 10 0 1 0 1 1
Totals 12/6/0 181 42 45 226 0 6 1 24 28
Avg   10.1 2.3 2.5 12.6 0 0.3 0.1 1.3 1.6

Season 1972 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
03/04/1972 1 Richmond L 11 2 1 12 1 0 1 3
08/04/1972 2 Carlton D 8 1 2 10 0 0 0 1 4
15/04/1972 3 Melbourne W 9 3 4 13 0 0 0 0 3
22/04/1972 4 St. Kilda L 11 3 4 15 1 1 0 3 0
06/05/1972 6 Hawthorn L 9 2 1 10 0 0 0 1 0
13/05/1972 7 Fitzroy W 7 1 2 9 0 0 0 2 4
20/05/1972 8 Footscray L 17 5 3 20 0 0 0 6 1
27/05/1972 9 Geelong W 17 8 1 18 0 0 0 1 2
03/06/1972 10 South Melbourne W 10 2 4 14 0 1 0 1 2
12/06/1972 11 Essendon W 17 1 3 20 0 0 0 3 2
17/06/1972 12 Richmond W 16 4 3 19 0 1 0 0 1
01/07/1972 13 Carlton L 8 0 0 8 0 0 0 2 3
08/07/1972 14 St. Kilda W 13 4 3 16 1 0 0 1 4
15/07/1972 15 Melbourne W 11 1 0 11 0 0 0 2 3
22/07/1972 16 North Melbourne W 9 2 2 11 0 0 0 1 1
29/07/1972 17 Hawthorn W 14 7 2 16 0 0 0 2 1
05/08/1972 18 Fitzroy W 12 3 2 14 0 0 0 0 2
12/08/1972 19 Footscray W 13 1 3 16 1 0 0 2 2
19/08/1972 20 Geelong L 7 1 3 10 0 0 0 1 1
26/08/1972 21 South Melbourne W 15 2 3 18 0 0 0 4 4
02/09/1972 22 Essendon L 10 1 2 12 0 0 0 1 2
09/09/1972 QF Richmond L 14 4 3 17 4 1 0 4 1
16/09/1972 1SF St. Kilda L 12 2 1 13 0 0 0 3 2
Totals 13/9/1 270 60 52 322 8 4 0 42 48 2
Avg   11.7 2.6 2.3 14.0 0.3 0.2 0 1.8 2.1

Season 1973 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
23/06/1973 12 South Melbourne W 11 4 1 12 0 0 0 2 4
30/06/1973 13 Footscray W 1 0 0 1 0 0 0 1 0
07/07/1973 14 St. Kilda W 9 5 4 13 0 1 0 2 2
14/07/1973 15 Geelong W 10 2 2 12 0 0 0 3 2
11/08/1973 19 Fitzroy W 21 8 3 24 0 0 0 1 3
18/08/1973 20 Richmond L 14 4 1 15 0 1 0 2 2
25/08/1973 21 Hawthorn W 10 3 4 14 1 1 0 1 3
01/09/1973 22 Essendon W 8 1 7 15 0 1 0 2 2
15/09/1973 2SF Carlton L 7 3 6 13 0 1 0 0 2
22/09/1973 PF Richmond L 9 5 2 11 3 0 0 1 3
Totals 7/3/0 100 35 30 130 4 5 0 15 23
Avg   10 3.5 3.0 13.0 0.4 0.5 0 1.5 2.3

Season 1974 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
04/05/1974 5 Carlton W 14 5 0 14 0 0 1 5
11/05/1974 6 Melbourne W 3 1 2 5 0 0 1 0
06/07/1974 14 Fitzroy W 1 0 0 1 0 0 0 1
13/07/1974 15 Footscray W 16 8 5 21 1 0 3 4
20/07/1974 16 Carlton L 9 0 2 11 0 0 1 6
24/08/1974 21 North Melbourne L 11 3 1 12 0 0 0 1
31/08/1974 22 South Melbourne L 12 5 5 17 1 0 1 2
07/09/1974 EF Footscray W 10 3 6 16 1 0 2 2
14/09/1974 1SF Hawthorn L 5 2 1 6 0 0 3 1
Totals 5/4/0 81 27 22 103 3 0 12 22
Avg   9.0 3.0 2.4 11.4 0.3 0 1.3 2.4

Season 1975 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
05/04/1975 1 South Melbourne W 9 2 7 16 0 2
12/04/1975 2 Carlton L 15 1 3 18 0 1 4 5
19/04/1975 3 Fitzroy W 11 2 3 14 0 0 1 3
26/04/1975 4 Geelong W 10 3 1 11 0 1 1 2
03/05/1975 5 Footscray L 13 4 2 15 0 2 2 2
10/05/1975 6 Richmond L 11 1 0 11 0 1 2 2
17/05/1975 7 North Melbourne W 15 3 3 18 0 0 4 2
24/05/1975 8 Essendon W 7 2 1 8 2 0 2 2
16/06/1975 11 Melbourne L 0
21/06/1975 12 South Melbourne W 12 5 2 14 0 0 2 2
28/06/1975 13 Carlton L 9 2 1 10 0 0 0 3
05/07/1975 14 Geelong L 6 1 0 6 1 1 2 2
12/07/1975 15 Fitzroy W 4 1 0 4 0 0 0 0 1
02/08/1975 18 North Melbourne L 7 0 1 8 0 0 0 4 1
09/08/1975 19 Essendon W 11 1 1 12 1 0 0 1 3
16/08/1975 20 St. Kilda W 8 1 3 11 1 2 0 2 2
23/08/1975 21 Hawthorn W 7 2 3 10 0 0 0 1 1
30/08/1975 22 Melbourne W 16 1 2 18 0 0 0 6 4
06/09/1975 EF Richmond L 12 2 2 14 1 0 0 0 2
Totals 11/8/0 183 34 35 218 6 10 0 34 39
Avg   10.2 1.9 1.9 12.1 0.3 0.6 0 2.0 2.3

Season 1976 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
03/04/1976 1 Carlton L 12 4 8 20 0 1 0 2 0
10/04/1976 2 South Melbourne L 10 2 4 14 0 0 0 2 1
17/04/1976 3 Hawthorn L 10 1 2 12 0 1 0 1 3
24/04/1976 4 Richmond W 17 2 2 19 1 0 0 2 2
01/05/1976 5 St. Kilda L 15 0 3 18 1 0 0 1 2
08/05/1976 6 Geelong L 18 5 2 20 3 0 0 2 2
15/05/1976 7 North Melbourne W 16 3 1 17 1 0 0 0 2
22/05/1976 8 Fitzroy W 4 0 1 5 0 0 0 0 3
29/05/1976 9 Footscray L 11 3 2 13 0 1 0 0 1
12/06/1976 11 Melbourne W 16 5 3 19 0 1 0 1 2
19/06/1976 12 Carlton W 8 1 1 9 0 0 0 2 3
03/07/1976 14 Richmond L 9 2 3 12 0 0 0 5 2
10/07/1976 15 Hawthorn L 13 4 3 16 1 0 0 2 2
17/07/1976 16 St. Kilda L 11 2 2 13 0 0 0 0 1
24/07/1976 17 Geelong L 14 3 1 15 0 0 0 3 2
31/07/1976 18 North Melbourne L 11 2 3 14 1 0 0 2 4
07/08/1976 19 Fitzroy L 7 2 3 10 1 1 0 3 2
14/08/1976 20 Footscray L 10 2 3 13 0 1 0 1 2
21/08/1976 21 Essendon W 11 2 3 14 1 2 0 1 4
Totals 6/13/0 223 45 50 273 10 8 0 30 40 9
Avg   11.7 2.4 2.6 14.4 0.5 0.4 0 1.6 2.1

Season 1977 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
02/04/1977 1 Footscray W 8 1 2 10 0 2 0 2 3
09/04/1977 2 North Melbourne L 9 2 2 11 1 0 0 2 3
16/04/1977 3 Essendon W 14 4 4 18 1 1 0 3 2
25/04/1977 4 Richmond W 12 1 8 20 0 0 0
07/05/1977 6 Carlton W 12 3 10 22 1 0 0 4 1
14/05/1977 7 Fitzroy W 3 1 3 6 0 0 0 0 3
21/05/1977 8 St. Kilda W 6 1 1 7 0 0 0 0 1
25/06/1977 13 North Melbourne W 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16/07/1977 16 Geelong L 6 1 2 8 0 0 0 0 4
30/07/1977 18 Fitzroy W 11 1 4 15 0 0 0 2 3
06/08/1977 19 St. Kilda W 8 0 8 16 0 0 0 4 4
27/08/1977 22 Melbourne W 7 1 4 11 1 2 0 2 0
Totals 10/2/0 97 16 48 145 4 5 0 19 24
Avg   8.1 1.3 4.0 12.1 0.3 0.4 0 1.7 2.2

Season 1978 playing for Collingwood

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
01/04/1978 1 Geelong W 13 4 1 14 2 1 0 0 0
08/04/1978 2 Essendon W 19 6 5 24 1 2 0 1 0
15/04/1978 3 South Melbourne L 10 2 4 14 0 1 0 1 4
22/04/1978 4 Hawthorn L 12 0 2 14 0 1 0 2 3
29/04/1978 5 North Melbourne L 10 2 1 11 2 1 0 1 2
06/05/1978 6 Fitzroy W 9 0 3 12 0 0 0 3 1
13/05/1978 7 Carlton L 11 1 2 13 0 2 0 5 4
20/05/1978 8 Footscray W 10 1 1 11 0 0 0 5 2
27/05/1978 9 Richmond W 14 2 3 17 0 0 0 1 2
05/06/1978 10 St. Kilda W 12 4 7 19 0 0 0 0 0
17/06/1978 11 Melbourne W 9 3 4 13 1 0 0 1 0
24/06/1978 12 Geelong L 10 1 1 11 0 1 0 1 2
01/07/1978 13 Essendon W 10 4 4 14 2 0 0 1 3
08/07/1978 14 Hawthorn W 15 1 4 19 1 0 0 2 1
15/07/1978 15 South Melbourne W 7 1 1 8 1 2 0 0 4
22/07/1978 16 North Melbourne L 12 3 2 14 0 0 0 0 2
29/07/1978 17 Fitzroy W 12 2 2 14 0 1 0 2 1
05/08/1978 18 Carlton L 6 2 0 6 0 0 0 0 3
02/09/1978 22 Melbourne W 13 1 3 16 3 0 0 0 3
Totals 12/7/0 214 40 50 264 13 12 0 26 37 2
Avg   11.3 2.1 2.6 13.9 0.7 0.6 0 1.4 1.9

Season 1980 playing for Footscray

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
12/04/1980 3 Carlton L 11 3 6 17 0 0 0 0 1
03/05/1980 6 Hawthorn L 8 0 6 14 2 1 0 1 1
10/05/1980 7 Richmond L 12 3 4 16 1 0 0 1 2
17/05/1980 8 Essendon L 8 2 4 12 0 1 0 0 3
24/05/1980 9 St. Kilda L 9 0 2 11 0 1 0 1 0
31/05/1980 10 Collingwood L 9 0 4 13 0 1 0 1 3
Totals 0/6/0 57 8 26 83 3 4 0 4 10
Avg   9.5 1.3 4.3 13.8 0.5 0.7 0 0.7 1.7  

AFL career summary

  W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
Totals 80/59/1 1458 318 367 1825 52 56 1 215 279 13
Avg 8.0/5.9/0.1 10.5 2.3 2.6 13.1 0.4 0.4 0   1.6 2.0  

Footnotes

* Behinds calculated from the 1965 season on.
+ Score at the end of extra time.