Australian Football

AustralianFootball.com Celebrating the history of the great Australian game

 

Fred Williams - Player Stats By Season

Season 1920 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
08/05/1920 2 South Melbourne W 0
15/05/1920 3 Carlton W 0
22/05/1920 4 Collingwood W 1
26/05/1920 5 Geelong W 0
12/06/1920 7 Essendon L 0
Totals 4/1/0 1
Avg   0.2

Season 1921 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
07/05/1921 1 Collingwood L 1
28/05/1921 4 Carlton D 0
06/06/1921 5 Geelong L 0
18/06/1921 7 Melbourne L 1
25/06/1921 8 Essendon W 1
02/07/1921 9 South Melbourne L 0
09/07/1921 10 Collingwood W 0
16/07/1921 11 St. Kilda W 0
23/07/1921 12 Richmond W 0
30/07/1921 13 Carlton W 0
20/08/1921 14 Geelong L 0
03/09/1921 16 Melbourne L 1
10/09/1921 17 Essendon D 0
17/09/1921 18 South Melbourne W 0
Totals 6/6/2 4
Avg   0.3

Season 1922 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
06/05/1922 1 St. Kilda W 0
24/06/1922 8 South Melbourne W 0
01/07/1922 9 Melbourne W 0
15/07/1922 10 St. Kilda W 0
22/07/1922 11 Carlton W 0
29/07/1922 12 Geelong W 0
05/08/1922 13 Essendon L 0
26/08/1922 15 Richmond L 0
02/09/1922 16 Collingwood L 0
07/10/1922 PF Essendon W 0
14/10/1922 GF Collingwood W 1
Totals 8/3/0 1
Avg   0.1

Season 1923 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
05/05/1923 1 Carlton W 0
12/05/1923 2 South Melbourne W 1
19/05/1923 3 Geelong L 0
02/06/1923 5 Essendon W 0
09/06/1923 6 Melbourne W 1
16/06/1923 7 St. Kilda W 0
23/06/1923 8 Collingwood W 0
07/07/1923 9 Richmond W 0
14/07/1923 10 Carlton L 0
21/07/1923 11 South Melbourne L 0
28/07/1923 12 Geelong L 0
11/08/1923 14 Essendon W 0
25/08/1923 15 Melbourne W 0
01/09/1923 16 St. Kilda W 0
08/09/1923 17 Collingwood L 0
22/09/1923 1SF Geelong W 0
Totals 11/5/0 2
Avg   0.1

Season 1924 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
26/04/1924 1 Carlton W 0
03/05/1924 2 South Melbourne W 0
17/05/1924 4 Richmond W 0
31/05/1924 6 Essendon W 0
21/06/1924 9 Collingwood W 0
05/07/1924 11 South Melbourne L 0
12/07/1924 12 Geelong L 0
19/07/1924 13 Richmond L 0
02/08/1924 15 Essendon L 0
23/08/1924 16 St. Kilda W 0
30/08/1924 17 Melbourne W 0
13/09/1924 RRF-1 Essendon L 0
20/09/1924 RRF-2 Richmond W 1
27/09/1924 RRF-3 South Melbourne L 0
Totals 8/6/0 1
Avg   0.1

Season 1925 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
02/05/1925 1 Footscray W 0
09/05/1925 2 North Melbourne W 0
16/05/1925 3 Richmond W 1
23/05/1925 4 St. Kilda W 1
30/05/1925 5 Collingwood L 0
08/06/1925 6 Carlton W 0
13/06/1925 7 Melbourne L 1
20/06/1925 8 Geelong L 0
27/06/1925 9 Essendon L 0
11/07/1925 10 Hawthorn W 1
18/07/1925 11 South Melbourne W 2
08/08/1925 13 North Melbourne W 0
22/08/1925 14 Richmond W 0
29/08/1925 15 St. Kilda W 1
05/09/1925 16 Collingwood W 0
12/09/1925 17 Carlton W 0
Totals 12/4/0 7
Avg   0.4

Season 1926 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
01/05/1926 1 Collingwood L 0
Totals 0/1/0 0
Avg   0

Season 1927 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
07/05/1927 2 Carlton L 0
28/05/1927 5 Collingwood L 0
06/06/1927 6 Footscray L 0
11/06/1927 7 Hawthorn W 0
18/06/1927 8 South Melbourne W 0
25/06/1927 9 Geelong L 0
02/07/1927 10 Essendon D 0
09/07/1927 11 Richmond L 0
16/07/1927 12 North Melbourne W 0
23/07/1927 13 Carlton L 0
30/07/1927 14 Melbourne W 0
06/08/1927 15 St. Kilda L 0
27/08/1927 16 Collingwood W 0
03/09/1927 17 Footscray L 0
10/09/1927 18 Essendon L 0
Totals 5/9/1 0
Avg   0

Season 1928 playing for Fitzroy

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
21/04/1928 1 Carlton L 0
28/04/1928 2 Collingwood L 0
02/06/1928 7 South Melbourne W 0
04/06/1928 8 Richmond L 1
09/06/1928 9 Hawthorn W 0
23/06/1928 10 St. Kilda L 0
30/06/1928 11 North Melbourne W 0
07/07/1928 12 Carlton W 0
14/07/1928 13 Collingwood L 0
28/07/1928 14 Melbourne L 0
04/08/1928 15 Footscray W 0
11/08/1928 16 Essendon W 0
18/08/1928 17 Geelong W 0
01/09/1928 18 South Melbourne L 1
Totals 7/7/0 2
Avg   0.1

Season 1929 playing for Carlton

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
15/06/1929 7 North Melbourne W 0
22/06/1929 8 Melbourne W 0
29/06/1929 9 St. Kilda W 0
06/07/1929 10 Collingwood L 0
13/07/1929 11 Footscray W 0
20/07/1929 12 Essendon W 0
10/08/1929 15 South Melbourne W 0
17/08/1929 16 Geelong W 0
24/08/1929 17 Fitzroy W 0
31/08/1929 18 North Melbourne W 0
07/09/1929 1SF St. Kilda W 0
21/09/1929 PF Richmond L 0
Totals 10/2/0 0
Avg   0

Season 1930 playing for Carlton

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
03/05/1930 1 Essendon W 0
10/05/1930 2 Richmond W 0
17/05/1930 3 Hawthorn W 0
24/05/1930 4 South Melbourne W 0
31/05/1930 5 Geelong W 0
07/06/1930 6 Fitzroy W 0
14/06/1930 7 North Melbourne W 0
21/06/1930 8 Melbourne L 0
28/06/1930 9 St. Kilda W 0
05/07/1930 10 Collingwood W 0
12/07/1930 11 Footscray W 0
19/07/1930 12 Geelong W 0
26/07/1930 13 Fitzroy W 0
16/08/1930 14 North Melbourne W 0
23/08/1930 15 Melbourne L 0
30/08/1930 16 St. Kilda W 0
06/09/1930 17 Collingwood L 0
13/09/1930 18 Footscray W 0
20/09/1930 1SF Geelong L 0
Totals 15/4/0 0 1
Avg   0

Season 1931 playing for Carlton

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
02/05/1931 1 Richmond L 8 0 1 0 2 1
13/06/1931 7 St. Kilda W 0
20/06/1931 8 Melbourne W 0
27/06/1931 6 Footscray W 14 2 1 0 1 0
04/07/1931 9 North Melbourne W 14 2 0 0 3 6
18/07/1931 11 Hawthorn W 0
08/08/1931 14 Essendon L 0
22/08/1931 15 Geelong W 1
29/08/1931 16 Collingwood L 13 1 0 1 4 4
05/09/1931 17 Footscray L 21 3 0 1 8 4
03/10/1931 PF Geelong L 2 0 0 0 0 1
Totals 6/5/0 72 8 3 2 18 16
Avg   12.0 1.3 0.3 0.3 3.0 2.7

Season 1932 playing for Carlton

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
14/05/1932 3 Richmond W 1
21/05/1932 4 Hawthorn W 1
09/07/1932 10 Essendon W 5 1 0 0 1 0
06/08/1932 14 Richmond L 14 1 1 0 4 4
Totals 3/1/0 19 2 3 0 5 4
Avg   9.5 1.0 0.8 0 2.5 2.0  

AFL career summary

  W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
Totals 95/54/3 91 10 24 2 23 20 1
Avg 7.3/4.2/0.2 11.4 1.3     0.2 0.3     2.9 2.5  

Footnotes

* Behinds calculated from the 1965 season on.
+ Score at the end of extra time.