Australian Football

AustralianFootball.com Celebrating the history of the great Australian game

 

Vic Lawrence - Player Stats By Season

Season 1948 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
15/05/1948 5 Melbourne L 0
29/05/1948 7 Fitzroy L 0
05/06/1948 8 Footscray W 1
12/06/1948 9 Essendon L 0
Totals 1/3/0 1
Avg   0.3

Season 1949 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
30/04/1949 3 Richmond W 0
07/05/1949 4 Footscray W 0
14/05/1949 5 Melbourne W 0
21/05/1949 6 Hawthorn W 0
28/05/1949 7 Geelong W 0
04/06/1949 8 Carlton L 0
13/06/1949 9 St. Kilda W 0
18/06/1949 10 South Melbourne W 0
Totals 7/1/0 0
Avg   0

Season 1950 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
22/04/1950 1 Richmond W 0
06/05/1950 3 Melbourne W 1
13/05/1950 4 St. Kilda L 0
20/05/1950 5 South Melbourne W 0
27/05/1950 6 Essendon W 0
03/06/1950 7 Fitzroy W 0
12/06/1950 8 Geelong W 0
17/06/1950 9 Collingwood W 0
24/06/1950 10 Footscray W 0
01/07/1950 11 Hawthorn W 0
08/07/1950 12 Richmond L 0
15/07/1950 13 Carlton W 0
22/07/1950 14 Melbourne W 0
05/08/1950 15 St. Kilda W 0
12/08/1950 16 South Melbourne W 2
19/08/1950 17 Essendon L 2
26/08/1950 18 Fitzroy L 0
09/09/1950 2SF Essendon L 0
16/09/1950 PF Geelong W 0
23/09/1950 GF Essendon L 0
Totals 14/6/0 5
Avg   0.3

Season 1951 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
21/04/1951 1 Collingwood L 0
28/04/1951 2 St. Kilda L 0
05/05/1951 3 Footscray L 0
12/05/1951 4 South Melbourne W 0
19/05/1951 5 Hawthorn W 0
02/06/1951 6 Geelong L 0
11/06/1951 7 Fitzroy W 0
16/06/1951 8 Melbourne W 0
23/06/1951 9 Essendon L 0
30/06/1951 10 Carlton L 0
14/07/1951 11 Richmond W 0
21/07/1951 12 Collingwood L 0
28/07/1951 13 St. Kilda L 0
04/08/1951 14 Footscray L 0
11/08/1951 15 South Melbourne L 0
18/08/1951 16 Hawthorn W 3
25/08/1951 17 Geelong L 0
01/09/1951 18 Fitzroy W 0
Totals 7/11/0 3
Avg   0.2

Season 1952 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
19/04/1952 1 Carlton L 0
26/04/1952 2 Essendon L 0
03/05/1952 3 Footscray W 0
10/05/1952 4 Richmond L 0
17/05/1952 5 Geelong L 0
31/05/1952 6 Melbourne L 0
07/06/1952 7 Hawthorn W 0
14/06/1952 8 South Melbourne L 0
21/06/1952 9 Collingwood W 1
28/06/1952 10 St. Kilda W 0
05/07/1952 11 South Melbourne L 0
12/07/1952 12 Fitzroy L 0
26/07/1952 14 Essendon W 0
02/08/1952 15 Footscray W 0
09/08/1952 16 Richmond W 0
16/08/1952 17 Geelong L 0
23/08/1952 18 Melbourne W 1
30/08/1952 19 Hawthorn W 0
Totals 9/9/0 2 5
Avg   0.1

Season 1953 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
18/04/1953 1 St. Kilda W 0
02/05/1953 2 Collingwood W 1
09/05/1953 3 Melbourne W 0
16/05/1953 4 Fitzroy L 3
23/05/1953 5 South Melbourne W 0
30/05/1953 6 Essendon L 0
06/06/1953 7 Carlton L 0
13/06/1953 8 Hawthorn W 0
20/06/1953 9 Richmond W 0
04/07/1953 11 Geelong L 2
18/07/1953 12 St. Kilda W 0
25/07/1953 13 Collingwood L 0
01/08/1953 14 Melbourne L 0
08/08/1953 15 Fitzroy W 0
15/08/1953 16 South Melbourne L 0
22/08/1953 17 Essendon W 0
29/08/1953 18 Carlton L 0
Totals 9/8/0 6
Avg   0.4

Season 1954 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
19/04/1954 1 Richmond W 0
24/04/1954 2 Geelong W 0
01/05/1954 3 Fitzroy W 0
08/05/1954 4 Hawthorn W 0
15/05/1954 5 Footscray L 0
22/05/1954 6 South Melbourne L 0
29/05/1954 7 St. Kilda W 0
05/06/1954 8 Essendon L 0
12/06/1954 9 Collingwood W 0
26/06/1954 10 Carlton W 0
03/07/1954 11 Melbourne L 0
10/07/1954 12 Richmond L 0
17/07/1954 13 Geelong L 0
31/07/1954 14 Fitzroy W 2
07/08/1954 15 Hawthorn W 1
14/08/1954 16 Footscray D 0
21/08/1954 17 South Melbourne W 0
28/08/1954 18 St. Kilda W 0
04/09/1954 1SF Melbourne L 12 7 0 0 1 0
Totals 11/7/1 12 7 3 0 1 0 2
Avg   12.0 7.0 0.2 0 1.0 0

Season 1955 playing for North Melbourne

Date R Against W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
16/04/1955 1 Carlton L 0
23/04/1955 2 Collingwood L 0
30/04/1955 3 Essendon L 0
07/05/1955 4 Melbourne L 1
14/05/1955 5 Hawthorn W 0
21/05/1955 6 Richmond W 0
28/05/1955 7 Footscray L 0
04/06/1955 8 Fitzroy L 0
13/06/1955 9 Geelong L 0
02/07/1955 11 St. Kilda L 0
09/07/1955 12 Carlton L 0
16/07/1955 13 Collingwood L 0
23/07/1955 14 Essendon L 0
30/07/1955 15 Melbourne L 0
06/08/1955 16 Hawthorn W 0
13/08/1955 17 Richmond L 0
20/08/1955 18 Footscray L 0
Totals 3/14/0 1 2
Avg   0.1  

AFL career summary

  W/L/D K M H D G B HO T FF FA BV
Totals 61/59/1 12 7 21 0 1 0 9
Avg 7.6/7.4/0.1 12.0 7.0     0.2 0     1.0 0  

Footnotes

* Behinds calculated from the 1965 season on.
+ Score at the end of extra time.