2025 QAFL Men's Premiership Season
2025 Round by Round
Round 1[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Labrador | Sat 29-Mar-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Broadbeach | Labrador vs Broadbeach | ||||||||
Coorparoo | Sat 29-Mar-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Palm Beach Currumbin | Coorparoo vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Morningside | Sat 29-Mar-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Morningside vs Redland Victoria Point | ||||||||
Sherwood | Sat 29-Mar-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Mount Gravatt | Sherwood vs Mount Gravatt | ||||||||
Wilston Grange | Sat 29-Mar-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Noosa | Wilston Grange vs Noosa | ||||||||
Maroochydore | Sat 29-Mar-2025 2:10 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Aspley | Maroochydore vs Aspley | ||||||||
Surfers Paradise | Bye |
Round 2[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Labrador | Sat 5-Apr-2025 1:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Noosa | Labrador vs Noosa | ||||||||
Coorparoo | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Broadbeach | Coorparoo vs Broadbeach | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Palm Beach Currumbin | Mount Gravatt vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Maroochydore | Redland Victoria Point vs Maroochydore | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Sherwood | Surfers Paradise vs Sherwood | ||||||||
Aspley | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Wilston Grange | Aspley vs Wilston Grange | ||||||||
Morningside | Bye |
Round 3[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Broadbeach | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Morningside | Broadbeach vs Morningside | ||||||||
Noosa | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Mount Gravatt | Noosa vs Mount Gravatt | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Labrador | Palm Beach Currumbin vs Labrador | ||||||||
Sherwood | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Maroochydore | Sherwood vs Maroochydore | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Redland Victoria Point | Surfers Paradise vs Redland Victoria Point | ||||||||
Wilston Grange | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Coorparoo | Wilston Grange vs Coorparoo | ||||||||
Aspley | Bye |
Round 4[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Coorparoo | Fri 25-Apr-2025 5:00 pm | Giffin Park | |||||||
Sherwood | Coorparoo vs Sherwood | ||||||||
Aspley | Sat 26-Apr-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Broadbeach | Aspley vs Broadbeach | ||||||||
Maroochydore | Sat 26-Apr-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Noosa | Maroochydore vs Noosa | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 26-Apr-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Palm Beach Currumbin | Redland Victoria Point vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Labrador | Sat 26-Apr-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Surfers Paradise | Labrador vs Surfers Paradise | ||||||||
Morningside | Sat 26-Apr-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Wilston Grange | Morningside vs Wilston Grange | ||||||||
Mount Gravatt | Bye |
Round 5[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Mount Gravatt | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Coorparoo | Mount Gravatt vs Coorparoo | ||||||||
Noosa | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Aspley | Noosa vs Aspley | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Morningside | Palm Beach Currumbin vs Morningside | ||||||||
Sherwood | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Sherwood vs Redland Victoria Point | ||||||||
Broadbeach | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Surfers Paradise | Broadbeach vs Surfers Paradise | ||||||||
Wilston Grange | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Labrador | Wilston Grange vs Labrador | ||||||||
Maroochydore | Bye |
Round 6[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore | Sat 10-May-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Labrador | Maroochydore vs Labrador | ||||||||
Broadbeach | Sat 10-May-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Palm Beach Currumbin | Broadbeach vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Noosa | Sat 10-May-2025 2:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Noosa vs Redland Victoria Point | ||||||||
Aspley | Sat 10-May-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Sherwood | Aspley vs Sherwood | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 10-May-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Mount Gravatt | Surfers Paradise vs Mount Gravatt | ||||||||
Coorparoo | Sat 10-May-2025 5:00 pm | Giffin Park | |||||||
Morningside | Coorparoo vs Morningside | ||||||||
Wilston Grange | Bye |
Round 7[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Noosa | Sat 17-May-2025 1:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Broadbeach | Noosa vs Broadbeach | ||||||||
Labrador | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Coorparoo | Labrador vs Coorparoo | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Maroochydore | Palm Beach Currumbin vs Maroochydore | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Aspley | Redland Victoria Point vs Aspley | ||||||||
Morningside | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Surfers Paradise | Morningside vs Surfers Paradise | ||||||||
Wilston Grange | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Mount Gravatt | Wilston Grange vs Mount Gravatt | ||||||||
Sherwood | Bye |
Round 8[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Labrador | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Aspley | Labrador vs Aspley | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Noosa | Mount Gravatt vs Noosa | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Broadbeach | Redland Victoria Point vs Broadbeach | ||||||||
Sherwood | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Morningside | Sherwood vs Morningside | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Coorparoo | Surfers Paradise vs Coorparoo | ||||||||
Maroochydore | Sat 24-May-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Wilston Grange | Maroochydore vs Wilston Grange | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Bye |
Round 9[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Broadbeach | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Maroochydore | Broadbeach vs Maroochydore | ||||||||
Labrador | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Mount Gravatt | Labrador vs Mount Gravatt | ||||||||
Morningside | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Noosa | Morningside vs Noosa | ||||||||
Aspley | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Palm Beach Currumbin | Aspley vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Sherwood | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Surfers Paradise | Sherwood vs Surfers Paradise | ||||||||
Coorparoo | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Wilston Grange | Coorparoo vs Wilston Grange | ||||||||
Redland Victoria Point | Bye |
Round 10[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Noosa | Sat 7-Jun-2025 1:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Labrador | Noosa vs Labrador | ||||||||
Wilston Grange | Sat 7-Jun-2025 1:30 pm | Hickey Park | |||||||
Morningside | Wilston Grange vs Morningside | ||||||||
Aspley | Sat 7-Jun-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Maroochydore | Aspley vs Maroochydore | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 7-Jun-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Coorparoo | Redland Victoria Point vs Coorparoo | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 7-Jun-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Sherwood | Mount Gravatt vs Sherwood | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 7-Jun-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Surfers Paradise | Palm Beach Currumbin vs Surfers Paradise | ||||||||
Broadbeach | Bye |
Round 11[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Coorparoo | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Aspley | Coorparoo vs Aspley | ||||||||
Maroochydore | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Mount Gravatt | Maroochydore vs Mount Gravatt | ||||||||
Morningside | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Palm Beach Currumbin | Morningside vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Labrador | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Labrador vs Redland Victoria Point | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Broadbeach | Surfers Paradise vs Broadbeach | ||||||||
Sherwood | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Wilston Grange | Sherwood vs Wilston Grange | ||||||||
Noosa | Bye |
Round 12[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Coorparoo | Maroochydore vs Coorparoo | ||||||||
Aspley | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Morningside | Aspley vs Morningside | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Noosa | Redland Victoria Point vs Noosa | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Sherwood | Palm Beach Currumbin vs Sherwood | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Surfers Paradise | Mount Gravatt vs Surfers Paradise | ||||||||
Broadbeach | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Wilston Grange | Broadbeach vs Wilston Grange | ||||||||
Labrador | Bye |
Round 13[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Noosa | Sat 28-Jun-2025 1:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Palm Beach Currumbin | Noosa vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Morningside | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Maroochydore | Morningside vs Maroochydore | ||||||||
Aspley | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Mount Gravatt | Aspley vs Mount Gravatt | ||||||||
Sherwood | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Broadbeach | Sherwood vs Broadbeach | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Labrador | Surfers Paradise vs Labrador | ||||||||
Wilston Grange | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Redland Victoria Point | Wilston Grange vs Redland Victoria Point | ||||||||
Coorparoo | Bye |
Round 14[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Mount Gravatt | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Morningside | Mount Gravatt vs Morningside | ||||||||
Coorparoo | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Noosa | Coorparoo vs Noosa | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Aspley | Palm Beach Currumbin vs Aspley | ||||||||
Maroochydore | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Sherwood | Maroochydore vs Sherwood | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Surfers Paradise | Redland Victoria Point vs Surfers Paradise | ||||||||
Labrador | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Wilston Grange | Labrador vs Wilston Grange | ||||||||
Broadbeach | Bye |
Round 15[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Morningside | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Labrador | Morningside vs Labrador | ||||||||
Broadbeach | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Mount Gravatt | Broadbeach vs Mount Gravatt | ||||||||
Noosa | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Maroochydore | Noosa vs Maroochydore | ||||||||
Aspley | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Aspley vs Redland Victoria Point | ||||||||
Sherwood | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Coorparoo | Sherwood vs Coorparoo | ||||||||
Wilston Grange | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Palm Beach Currumbin | Wilston Grange vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Surfers Paradise | Bye |
Round 16[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore | Sat 26-Jul-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Broadbeach | Maroochydore vs Broadbeach | ||||||||
Coorparoo | Sat 26-Jul-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Mount Gravatt | Coorparoo vs Mount Gravatt | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 26-Jul-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Labrador | Redland Victoria Point vs Labrador | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 26-Jul-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Palm Beach Currumbin | Surfers Paradise vs Palm Beach Currumbin | ||||||||
Wilston Grange | Sat 26-Jul-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Aspley | Wilston Grange vs Aspley | ||||||||
Morningside | Bye | ||||||||
Sherwood | Bye | ||||||||
Noosa | Bye |
Round 17[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Noosa | Sat 2-Aug-2025 1:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Surfers Paradise | Noosa vs Surfers Paradise | ||||||||
Morningside | Sat 2-Aug-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Aspley | Morningside vs Aspley | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 2-Aug-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Broadbeach | Palm Beach Currumbin vs Broadbeach | ||||||||
Labrador | Sat 2-Aug-2025 2:00 pm | Cooke-Murphy Oval | |||||||
Sherwood | Labrador vs Sherwood | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 2-Aug-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Wilston Grange | Mount Gravatt vs Wilston Grange | ||||||||
Coorparoo | Bye | ||||||||
Maroochydore | Bye | ||||||||
Redland Victoria Point | Bye |
Round 18[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Broadbeach | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Coorparoo | Broadbeach vs Coorparoo | ||||||||
Redland Victoria Point | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Ern Dowling Oval | |||||||
Morningside | Redland Victoria Point vs Morningside | ||||||||
Sherwood | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Powenyenna Oval | |||||||
Noosa | Sherwood vs Noosa | ||||||||
Aspley | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Surfers Paradise | Aspley vs Surfers Paradise | ||||||||
Wilston Grange | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Maroochydore | Wilston Grange vs Maroochydore | ||||||||
Labrador | Bye | ||||||||
Mount Gravatt | Bye | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Bye |
Round 19[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Palm Beach Currumbin | Sat 16-Aug-2025 1:00 pm | Salk Oval | |||||||
Noosa | Palm Beach Currumbin vs Noosa | ||||||||
Coorparoo | Sat 16-Aug-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Labrador | Coorparoo vs Labrador | ||||||||
Maroochydore | Sat 16-Aug-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Morningside | Maroochydore vs Morningside | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 16-Aug-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Redland Victoria Point | Mount Gravatt vs Redland Victoria Point | ||||||||
Broadbeach | Sat 16-Aug-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Sherwood | Broadbeach vs Sherwood | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 16-Aug-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Wilston Grange | Surfers Paradise vs Wilston Grange | ||||||||
Aspley | Bye |
Round 20[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Broadbeach | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Kombumerri Oval | |||||||
Labrador | Broadbeach vs Labrador | ||||||||
Mount Gravatt | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Dittmer Park | |||||||
Aspley | Mount Gravatt vs Aspley | ||||||||
Noosa | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Rococo Oval | |||||||
Coorparoo | Noosa vs Coorparoo | ||||||||
Palm Beach Currumbin | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Salk Oval | |||||||
Redland Victoria Point | Palm Beach Currumbin vs Redland Victoria Point | ||||||||
Morningside | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Sherwood | Morningside vs Sherwood | ||||||||
Surfers Paradise | Sat 23-Aug-2025 2:00 pm | Bruce Small Park | |||||||
Maroochydore | Surfers Paradise vs Maroochydore | ||||||||
Wilston Grange | Bye |