2025 QAFL Women's Premiership Season
2025 Round by Round
Round 1[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Yeronga WFC | Sat 5-Apr-2025 2:00 pm | Leyshon Park | |||||||
Southport WFC | Yeronga WFC vs Southport WFC | ||||||||
Moreton Bay WFC | Sat 5-Apr-2025 4:00 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Morningside WFC | Moreton Bay WFC vs Morningside WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 5-Apr-2025 4:45 pm | Giffin Park | |||||||
Maroochydore WFC | Coorparoo WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 5-Apr-2025 4:45 pm | Bond University | |||||||
University of Queensland WFC | Bond University WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 5-Apr-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Wilston Grange WFC | Aspley WFC vs Wilston Grange WFC |
Round 2[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Southport WFC | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Maroochydore WFC | Southport WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Yeronga WFC | Sat 12-Apr-2025 2:00 pm | Leyshon Park | |||||||
University of Queensland WFC | Yeronga WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 12-Apr-2025 3:00 pm | Bond University | |||||||
Moreton Bay WFC | Bond University WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 12-Apr-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Aspley WFC | Morningside WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 12-Apr-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
Coorparoo WFC | Wilston Grange WFC vs Coorparoo WFC |
Round 3[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Yeronga WFC | Fri 25-Apr-2025 1:00 pm | Leyshon Park | |||||||
Maroochydore WFC | Yeronga WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Fri 25-Apr-2025 3:00 pm | Giffin Park | |||||||
Bond University WFC | Coorparoo WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Moreton Bay WFC | Sat 26-Apr-2025 3:45 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
University of Queensland WFC | Moreton Bay WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 26-Apr-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Southport WFC | Aspley WFC vs Southport WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 26-Apr-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Wilston Grange WFC | Morningside WFC vs Wilston Grange WFC |
Round 4[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore WFC | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Aspley WFC | Maroochydore WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 3-May-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Moreton Bay WFC | Coorparoo WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 3-May-2025 3:45 pm | University of QLD | |||||||
Morningside WFC | University of Queensland WFC vs Morningside WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 3-May-2025 4:45 pm | Bond University | |||||||
Southport WFC | Bond University WFC vs Southport WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 3-May-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
Yeronga WFC | Wilston Grange WFC vs Yeronga WFC |
Round 5[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Moreton Bay WFC | Sat 10-May-2025 1:00 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Yeronga WFC | Moreton Bay WFC vs Yeronga WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 10-May-2025 3:00 pm | Giffin Park | |||||||
Morningside WFC | Coorparoo WFC vs Morningside WFC | ||||||||
Southport WFC | Sat 10-May-2025 3:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
University of Queensland WFC | Southport WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 10-May-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Bond University WFC | Aspley WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Maroochydore WFC | Sat 10-May-2025 4:45 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Wilston Grange WFC | Maroochydore WFC vs Wilston Grange WFC |
Round 6[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Southport WFC | Sat 17-May-2025 2:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Coorparoo WFC | Southport WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 17-May-2025 2:00 pm | University of QLD | |||||||
Aspley WFC | University of Queensland WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 17-May-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Maroochydore WFC | Morningside WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 17-May-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
Moreton Bay WFC | Wilston Grange WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Yeronga WFC | Sat 17-May-2025 4:45 pm | Leyshon Park | |||||||
Bond University WFC | Yeronga WFC vs Bond University WFC |
Round 7[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore WFC | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Southport WFC | Maroochydore WFC vs Southport WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 31-May-2025 2:00 pm | Bond University | |||||||
Wilston Grange WFC | Bond University WFC vs Wilston Grange WFC | ||||||||
Moreton Bay WFC | Sat 31-May-2025 3:45 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Aspley WFC | Moreton Bay WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 31-May-2025 4:45 pm | Giffin Park | |||||||
University of Queensland WFC | Coorparoo WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 31-May-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Yeronga WFC | Morningside WFC vs Yeronga WFC |
Round 8[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Wilston Grange WFC | Sat 7-Jun-2025 11:15 am | Hickey Park | |||||||
Morningside WFC | Wilston Grange WFC vs Morningside WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 7-Jun-2025 12:00 pm | University of QLD | |||||||
Bond University WFC | University of Queensland WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Southport WFC | Sat 7-Jun-2025 3:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Moreton Bay WFC | Southport WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 7-Jun-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Maroochydore WFC | Aspley WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Yeronga WFC | Sat 7-Jun-2025 4:45 pm | Leyshon Park | |||||||
Coorparoo WFC | Yeronga WFC vs Coorparoo WFC |
Round 9[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Wilston Grange WFC | Sat 14-Jun-2025 2:00 pm | Hickey Park | |||||||
Southport WFC | Wilston Grange WFC vs Southport WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 14-Jun-2025 3:45 pm | University of QLD | |||||||
Yeronga WFC | University of Queensland WFC vs Yeronga WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 14-Jun-2025 4:45 pm | Giffin Park | |||||||
Aspley WFC | Coorparoo WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Maroochydore WFC | Sat 14-Jun-2025 4:45 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Moreton Bay WFC | Maroochydore WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 14-Jun-2025 4:45 pm | Bond University | |||||||
Morningside WFC | Bond University WFC vs Morningside WFC |
Round 10[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
University of Queensland WFC | Sat 21-Jun-2025 2:00 pm | University of QLD | |||||||
Wilston Grange WFC | University of Queensland WFC vs Wilston Grange WFC | ||||||||
Southport WFC | Sat 21-Jun-2025 3:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Yeronga WFC | Southport WFC vs Yeronga WFC | ||||||||
Moreton Bay WFC | Sat 21-Jun-2025 3:45 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Bond University WFC | Moreton Bay WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Maroochydore WFC | Sat 21-Jun-2025 4:45 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Coorparoo WFC | Maroochydore WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 21-Jun-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Morningside WFC | Aspley WFC vs Morningside WFC |
Round 11[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Bond University WFC | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Bond University | |||||||
Maroochydore WFC | Bond University WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Yeronga WFC | Sat 28-Jun-2025 2:00 pm | Leyshon Park | |||||||
Moreton Bay WFC | Yeronga WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 28-Jun-2025 3:45 pm | University of QLD | |||||||
Southport WFC | University of Queensland WFC vs Southport WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 28-Jun-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Coorparoo WFC | Morningside WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 28-Jun-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
Aspley WFC | Wilston Grange WFC vs Aspley WFC |
Round 12[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Yeronga WFC | Sat 12-Jul-2025 2:00 pm | Leyshon Park | |||||||
Wilston Grange WFC | Yeronga WFC vs Wilston Grange WFC | ||||||||
Southport WFC | Sat 12-Jul-2025 3:30 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Bond University WFC | Southport WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Moreton Bay WFC | Sat 12-Jul-2025 4:00 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Coorparoo WFC | Moreton Bay WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 12-Jul-2025 4:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
University of Queensland WFC | Aspley WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Maroochydore WFC | Sat 12-Jul-2025 4:45 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Morningside WFC | Maroochydore WFC vs Morningside WFC |
Round 13[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Southport WFC | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Aspley WFC | Southport WFC vs Aspley WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | University of QLD | |||||||
Maroochydore WFC | University of Queensland WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 19-Jul-2025 2:00 pm | Giffin Park | |||||||
Yeronga WFC | Coorparoo WFC vs Yeronga WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 19-Jul-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Moreton Bay WFC | Morningside WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 19-Jul-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
Bond University WFC | Wilston Grange WFC vs Bond University WFC |
Round 14[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Moreton Bay WFC | Sat 26-Jul-2025 3:45 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Wilston Grange WFC | Moreton Bay WFC vs Wilston Grange WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 26-Jul-2025 4:45 pm | Bond University | |||||||
Aspley WFC | Bond University WFC vs Aspley WFC | ||||||||
Coorparoo WFC | Sat 26-Jul-2025 4:45 pm | Giffin Park | |||||||
Southport WFC | Coorparoo WFC vs Southport WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 26-Jul-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
University of Queensland WFC | Morningside WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Maroochydore WFC | Sat 26-Jul-2025 4:45 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Yeronga WFC | Maroochydore WFC vs Yeronga WFC |
Round 15[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Maroochydore WFC | Sat 2-Aug-2025 12:30 pm | Maroochydore Oval #1 | |||||||
Bond University WFC | Maroochydore WFC vs Bond University WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 2-Aug-2025 2:00 pm | Graham Road Oval | |||||||
Coorparoo WFC | Aspley WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
Southport WFC | Sat 2-Aug-2025 3:00 pm | Fankhauser Reserve | |||||||
Wilston Grange WFC | Southport WFC vs Wilston Grange WFC | ||||||||
University of Queensland WFC | Sat 2-Aug-2025 3:45 pm | University of QLD | |||||||
Moreton Bay WFC | University of Queensland WFC vs Moreton Bay WFC | ||||||||
Yeronga WFC | Sat 2-Aug-2025 4:45 pm | Leyshon Park | |||||||
Morningside WFC | Yeronga WFC vs Morningside WFC |
Round 16[Round Review]
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Date / Result | Ground | Crowd | ||
Moreton Bay WFC | Sat 9-Aug-2025 2:00 pm | Moreton Bay Complex | |||||||
Maroochydore WFC | Moreton Bay WFC vs Maroochydore WFC | ||||||||
Bond University WFC | Sat 9-Aug-2025 4:45 pm | Bond University | |||||||
Coorparoo WFC | Bond University WFC vs Coorparoo WFC | ||||||||
Morningside WFC | Sat 9-Aug-2025 4:45 pm | Jack Esplen Oval | |||||||
Southport WFC | Morningside WFC vs Southport WFC | ||||||||
Wilston Grange WFC | Sat 9-Aug-2025 4:45 pm | Hickey Park | |||||||
University of Queensland WFC | Wilston Grange WFC vs University of Queensland WFC | ||||||||
Aspley WFC | Sat 9-Aug-2025 4:45 pm | Graham Road Oval | |||||||
Yeronga WFC | Aspley WFC vs Yeronga WFC |